陕西省工伤职工辅助器具配置项目和费用限额
来源:工伤赔偿标准网 作者:admin 人气: 发布时间:2016-09-28
摘要:项 目 使用年限 费用限额(元) 备 注 上 肢 假 肢 假手指 2 800 部分手假肢 3 4000 前臂假肢 6 20000 肌电控制、双自由度(含训练费) 前臂假肢 3 10000 机械手或美容手(含训练费) 上臂假肢 6 28000 肌电控制、双自由度(含训练费) 上臂假肢 3 14000 机
项 目 | 使用年限 | 费用限额(元) | 备 注 | 上 肢 假 肢 | 假手指 | 2 | 800 |
| 部分手假肢 | 3 | 4000 |
| 前臂假肢 | 6 | 20000 | 肌电控制、双自由度(含训练费) | 前臂假肢 | 3 | 10000 | 机械手或美容手(含训练费) | 上臂假肢 | 6 | 28000 | 肌电控制、双自由度(含训练费) | 上臂假肢 | 3 | 14000 | 机械手或美容手(含训练费) | 肩离断假肢 | 3 | 15000 | 含训练费 | 肘离断假肢 | 6 | 28000 | 肌电控制、双自由度(含训练费) | 肘离断假肢 | 3 | 14000 | 机械手或美容手(含训练费) | 腕离断假肢 | 6 | 20000 | 肌电控制、双自由度(含训练费) | 腕离断假肢 | 3 | 10000 | 机械手或美容手(含训练费) | 下 肢 假 肢 | 髋离断假肢 | 3 | 20000 | 含训练费 | 大腿假肢 | 3 | 15000 | 含训练费 | 小腿假肢 | 3 | 10000 | 含训练费 | 足部假肢 | 2 | 4500 | 含训练费 | 膝离断假肢 | 3 | 15000 | 含训练费 | 矫 形 器 | 颈椎矫形器 | 4 | 400 |
| 腰椎矫形器 | 4 | 800 |
| 胸椎矫形器 | 4 | 1000 |
| 骶椎矫形器 | 4 | 1000 |
| 手部矫形器 | 3 | 500 |
| 颈胸椎矫形器 | 4 | 1600 |
| 颈胸腰骶椎矫形器 | 4 | 2800 |
| 胸腰骶椎矫形器 | 4 | 1800 |
| 腰骶椎矫形器 | 4 | 1200 |
| 腕部矫形器 | 3 | 1000 |
| 肘部矫形器 | 3 | 1500 |
| 肩部矫形器 | 3 | 2000 |
| 矫 形 器 | 腕掌矫形器 | 3 | 1500 |
| 肘腕掌矫形器 | 3 | 2600 |
| 肩肘腕掌矫形器 | 3 | 3200 |
| 足部矫形器 | 3 | 600 |
| 踝部矫形器 | 3 | 900 |
| 膝部矫形器 | 3 | 1800 |
| 髋部矫形器 | 3 | 2800 |
| 踝足矫形器 | 3 | 1600 |
| 膝踝足矫形器 | 3 | 3600 |
| 髋膝踝足矫形器 | 3 | 4800 |
| 矫形鞋 | 2 | 1000 | 两双(一单一棉) | 其 他 辅 助 器 具 | 助动式截瘫步行器 | 5 | 30000 | 含训练费 | 轮 椅 | 6 | 1500 |
| 假 眼 | 6 | 1000/侧 |
| 助听器 | 5 | 3000 |
| 拐 杖 | 5 | 200/付 | 每付 | 眼 镜 | 5 | 800 |
| 假 齿 | 6 | 600/颗 |
| 助行架 | 4 | 500 |
| 拾物器 | 6 | 80 |
| 坐便器 | 6 | 280 |
| 防褥疮床垫 | 5 | 2300 |
| 防褥疮坐垫 | 5 | 1200 |
| 小腿接受腔 |
| 2000 | 用于更换 | 大腿接受腔 |
| 3000 | 用于更换 | 假肢电池 | 2 | 600 | 肌电手用电池(用于更换) |  |